| Destination | Fare | Airline | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| Vadodara (BDQ) | Rs 2,325 | Indigo | Jan 30 (Fri) | ![]() |
| Ahmedabad (AMD) | Rs 2,332 | GoAir | Jan 06 (Tue) | ![]() |
| Goa (GOI) | Rs 2,332 | GoAir | Jan 11 (Sun) | ![]() |
| Bhavnagar (BHU) | Rs 2,333 | Kingfisher Red | Feb 02 (Mon) | ![]() |
| Hyderabad (HYD) | Rs 2,432 | Indigo | Jan 06 (Tue) | ![]() |
| Nagpur (NAG) | Rs 2,530 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Nashik (ISK) | Rs 2,534 | Kingfisher Red | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Indore (IDR) | Rs 2,581 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Pune (PNQ) | Rs 2,726 | Jet Airways | Feb 05 (Thu) | ![]() |
| Aurangabad (IXU) | Rs 2,732 | Air India IC | Jan 06 (Tue) | ![]() |
| Rajkot (RAJ) | Rs 2,734 | Jet Airways | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Kolhapur (KLH) | Rs 2,828 | Kingfisher Red | Jan 09 (Fri) | ![]() |
| Bhopal (BHO) | Rs 2,832 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Mangalore (IXE) | Rs 2,832 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Jammu (IXJ) | Rs 2,933 | GoAir | Jan 14 (Wed) | ![]() |
| Visakhapatnam (VTZ) | Rs 3,074 | SpiceJet | Jan 25 (Sun) | ![]() |
| Kolkata (CCU) | Rs 3,075 | Indigo | Jan 28 (Wed) | ![]() |
| New Delhi (DEL) | Rs 3,082 | GoAir | Jan 07 (Wed) | ![]() |
| Jaipur (JAI) | Rs 3,082 | GoAir | Jan 08 (Thu) | ![]() |
| Srinagar (SXR) | Rs 3,082 | GoAir | Jan 29 (Thu) | ![]() |
| Bangalore (BLR) | Rs 3,082 | SpiceJet | Feb 05 (Thu) | ![]() |
| Lucknow (LKO) | Rs 3,083 | Kingfisher Red | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Nanded (NDC) | Rs 3,087 | Kingfisher Red | Jan 07 (Wed) | ![]() |
| Chennai (MAA) | Rs 3,178 | SpiceJet | Jan 21 (Wed) | ![]() |
| Kandla (IXY) | Rs 3,179 | Kingfisher Red | Jan 15 (Thu) | ![]() |
| Jamnagar (JGA) | Rs 3,327 | Air India IC | Jan 25 (Sun) | ![]() |
| Udaipur (UDR) | Rs 3,335 | Air India IC | Jan 21 (Wed) | ![]() |
| Hubli (HBX) | Rs 3,392 | Kingfisher | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Kochi (COK) | Rs 3,476 | SpiceJet | Jan 21 (Wed) | ![]() |
| Chandigarh (IXC) | Rs 3,476 | Jet Airways | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Bhubaneswar (BBI) | Rs 3,578 | Indigo | Jan 24 (Sat) | ![]() |
| Raipur (RPR) | Rs 3,783 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Coimbatore (CJB) | Rs 3,829 | Kingfisher Red | Jan 25 (Sun) | ![]() |
| Kozhikode (CCJ) | Rs 4,337 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Guwahati (GAU) | Rs 4,381 | Indigo | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Varanasi (VNS) | Rs 4,433 | SpiceJet | Jan 25 (Sun) | ![]() |
| Jodhpur (JDH) | Rs 4,488 | Air India IC | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Khajuraho (HJR) | Rs 4,595 | Kingfisher | Jan 25 (Sun) | ![]() |
| Bhuj (BHJ) | Rs 4,899 | Jet Airways | Jan 16 (Fri) | ![]() |
| Porbandar (PBD) | Rs 5,300 | Jet Airways | Jan 16 (Fri) | ![]() |
| Tirupati (TIR) | Rs 5,478 | Air India IC | Jan 19 (Mon) | ![]() |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Rs 5,595 | Air India IC | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Madurai (IXM) | Rs 5,687 | Air India IC | Jan 24 (Sat) | ![]() |
| Amritsar (ATQ) | Rs 5,749 | JetLite | Jan 07 (Wed) | ![]() |
| Diu (DIU) | Rs 5,775 | Jet Airways | Jan 27 (Tue) | ![]() |
| Rajahmundry (RJA) | Rs 5,928 | Jet Airways | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Ranchi (IXR) | Rs 5,989 | Air India IC | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Patna (PAT) | Rs 6,158 | JetLite | Jan 27 (Tue) | ![]() |
| Agartala (IXA) | Rs 6,160 | Jet Airways | Jan 29 (Thu) | ![]() |
| Dibrugarh (DIB) | Rs 6,175 | JetLite | Jan 30 (Fri) | ![]() |
| Bagdogra (IXB) | Rs 6,210 | Jet Airways | Jan 28 (Wed) | ![]() |
| Jorhat (JRH) | Rs 6,210 | Jet Airways | Feb 02 (Mon) | ![]() |
| Tiruchirapally (TRZ) | Rs 6,435 | Kingfisher | Jan 28 (Wed) | ![]() |
| Silchar (IXS) | Rs 6,683 | Air India IC | Jan 19 (Mon) | ![]() |
| Imphal (IMF) | Rs 6,733 | Air India IC | Feb 03 (Tue) | ![]() |
| Agra (AGR) | Rs 6,846 | Kingfisher | Jan 27 (Tue) | ![]() |
| Gaya (GAY) | Rs 7,287 | Air India IC | Jan 23 (Fri) | ![]() |
| Shillong (SHL) | Rs 7,287 | Air India IC | Jan 24 (Sat) | ![]() |
| Dimapur (DMU) | Rs 7,287 | Air India IC | Jan 25 (Sun) | ![]() |
| Gwalior (GWL) | Rs 7,495 | Air India IC | Jan 27 (Tue) | ![]() |
| Kulu (KUU) | Rs 7,555 | Air India IC | Jan 30 (Fri) | ![]() |
| Vijayawada (VGA) | Rs 7,611 | Kingfisher | Jan 27 (Tue) | ![]() |
| Kanpur (KNU) | Rs 7,815 | Air India IC | Jan 24 (Sat) | ![]() |
| Port Blair (IXZ) | Rs 7,953 | Air India IC | Jan 29 (Thu) | ![]() |
| Gorakhpur (GOP) | Rs 8,219 | JetLite | Jan 20 (Tue) | ![]() |
| Allahabad (IXD) | Rs 8,250 | Air India IC | Jan 26 (Mon) | ![]() |
| Leh (IXL) | Rs 8,290 | Jet Airways | Jan 08 (Thu) | ![]() |
| Jabalpur (JLR) | Rs 8,713 | Air India IC | Jan 15 (Thu) | ![]() |
| Aizawl (AJL) | Rs 8,922 | Air India IC | Jan 07 (Wed) | ![]() |
| Agatti (AGX) | Rs 11,652 | Kingfisher | Jan 26 (Mon) | ![]() |
Note: Cleartrip Alerts is a product of Cleartrip Research and is still in an early stage of development. It may behave unexpectedly at times. Please email research at cleartrip.com with any bad behaviour you encounter.